各種統計

←横にスクロールできます→

<

入館者数および開館日数 Readers & Open Days
  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
中央館 開館日数(日) 338 340 319 339 336
入館者数(人) 371,478 349,103 72,923 87,762 129,839
医学系分館 開館日数(日) 341 344 289 319 343
入館者数(人) 93,746 86,934 47,887 45,152 55,053
薬学部分館 開館日数(日) 236 234 242 237 238
入館者数(人) 39,348 32,876 23,359 28,708 17,176
合計 開館日数(日) 915 918 850 895 917
入館者数(人) 504,572 468,913 144,169 161,622 202,068
←横にスクロールできます→
館外貸出冊数 Circulation
  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
中央館   55,586 54,851 42,772 49,286 51,494
(内一般市民) 4,338 4,553 17 18 5
医学系分館   5,334 4,781 3,813 3,546 3,579
薬学部分館   432 431 255 241 300
合計   61,352 60,063 46,840 53,073 55,373
単位 : 冊  
←横にスクロールできます→
文献複写および相互貸借 Photocopying & Inter-Library Loan
  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
中央館 文献複写 依頼 843 725 615 743 698
受付 695 597 723 702 525
現物貸借 依頼 364 329 252 310 331
受付 307 256 304 370 414
医学系分館 文献複写 依頼 610 506 537 534 399
受付 1,074 948 976 1,123 771
現物貸借 依頼 10 15 9 7 11
受付 7 7 6 15 17
薬学部分館 文献複写 依頼 38 44 36 39 16
受付 61 41 64 54 26
現物貸借 依頼 8 1 0 6 1
受付 0 3 2 4 3
合計 文献複写 依頼 1,491 1,275 1,188 1,316 1,113
受付 1,830 1,586 1,763 1,879 1,322
現物貸借 依頼 382 345 261 323 343
受付 314 266 312 389 434
単位 : 件
←横にスクロールできます→
蔵書冊数 Books
  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
中央館 和書 694,675 691,793 690,621 691,595 693,556
洋書 351,264 350,392 350,564 350,705 350,819
医学系分館 和書 65,553 65,824 66,040 66,279 66,622
洋書 106,947 106,960 106,867 106,526 106,513
薬学部分館 和書 15,981 16,058 16,160 16,253 15,776
洋書 23,501 19,588 19,588 19,588 19,595
合計 和書 776,209 773,675 772,821 774,127 775,954
洋書 481,712 476,940 477,019 476,819 476,927
単位 : 冊
←横にスクロールできます→
雑誌所蔵種類数 Periodicals
  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
中央館 和雑誌 10,957 10,903 11,007 11,085 10,938
洋雑誌 4,036 4,034 4,058 4,049 4,033
医学系分館 和雑誌 2,585 2,591 2,611 2,606 2,615
洋雑誌 2,723 2,723 2,754 2,715 2,718
薬学部分館 和雑誌 590 591 597 596 546
洋雑誌 444 430 434 430 429
合計 和雑誌 14,132 14,085 14,215 14,287 14,099
洋雑誌 7,203 7,187 7,246 7,194 7,180
単位 : 種