各種統計

←横にスクロールできます→

<

入館者数および開館日数 Readers & Open Days
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
中央館 開館日数(日) 339 336 341 338 339
入館者数(人) 87,762 129,839 156,494 213,500 222,946
医学系分館 開館日数(日) 319 343 343 342 339
入館者数(人) 45,152 55,053 62,065 74,647 69,438
薬学部分館 開館日数(日) 237 238 237 238 238
入館者数(人) 28,708 17,176 24,746 28,147 23,072
合計 開館日数(日) 895 917 921 918 916
入館者数(人) 161,622 202,068 243,305 316,294 315,456
←横にスクロールできます→
館外貸出冊数 Circulation
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
中央館   49,286 51,494 49,126 46,507 42,262
(内一般市民) 18 5 2,284 2,706 2,773
医学系分館   3,546 3,579 2,915 2,909 2,371
薬学部分館   241 300 254 311 281
合計   53,073 55,373 52,295 49,727 44,914
単位 : 冊  
←横にスクロールできます→
文献複写および相互貸借 Photocopying & Inter-Library Loan
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
中央館 文献複写 依頼 743 698 570 440 377
受付 702 525 464 347 355
現物貸借 依頼 310 331 234 255 240
受付 370 414 270 231 273
医学系分館 文献複写 依頼 534 399 320 382 361
受付 1,123 771 634 530 538
現物貸借 依頼 7 11 7 2 4
受付 15 17 7 7 7
薬学部分館 文献複写 依頼 39 16 39 27 16
受付 54 26 36 33 35
現物貸借 依頼 6 1 0 1 0
受付 4 3 6 1 0
合計 文献複写 依頼 1,316 1,113 929 849 754
受付 1,879 1,322 1,134 910 928
現物貸借 依頼 323 343 241 258 244
受付 389 434 283 239 280
単位 : 件
←横にスクロールできます→
蔵書冊数 Books
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
中央館 和書 691,595 693,556 695,679 697,774 698,612
洋書 350,705 350,819 350,953 351,028 351,166
医学系分館 和書 66,279 66,622 66,442 66,592 66,835
洋書 106,526 106,513 106,539 106,570 106,567
薬学部分館 和書 16,253 15,776 15,427 15,476 15,611
洋書 19,588 19,595 19,588 19,528 19,401
合計 和書 774,127 775,954 777,548 779,842 781,058
洋書 476,819 476,927 477,080 477,126 477,134
単位 : 冊
←横にスクロールできます→
雑誌所蔵種類数 Periodicals
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
中央館 和雑誌 11,085 10,938 11,074 11,087 11,116
洋雑誌 4,049 4,033 4,066 4,073 4,075
医学系分館 和雑誌 2,606 2,615 2,633 2,636 2,641
洋雑誌 2,715 2,718 2,748 2,751 2,751
薬学部分館 和雑誌 596 546 541 541 541
洋雑誌 430 429 432 432 433
合計 和雑誌 14,287 14,099 14,248 14,264 14,298
洋雑誌 7,194 7,180 7,246 7,256 7,259
単位 : 種