各種統計

←横にスクロールできます→

<

入館者数および開館日数 Readers & Open Days
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
中央館 開館日数(日) 319 339 336 341 338
入館者数(人) 72,923 87,762 129,839 156,494 213,500
医学系分館 開館日数(日) 289 319 343 343 342
入館者数(人) 47,887 45,152 55,053 62,065 74,647
薬学部分館 開館日数(日) 242 237 238 237 238
入館者数(人) 23,359 28,708 17,176 24,746 28,147
合計 開館日数(日) 850 895 917 921 918
入館者数(人) 144,169 161,622 202,068 243,305 316,294
←横にスクロールできます→
館外貸出冊数 Circulation
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
中央館   42,772 49,286 51,494 49,126 46,507
(内一般市民) 17 18 5 2,284 2,706
医学系分館   3,813 3,546 3,579 2,915 2,909
薬学部分館   255 241 300 254 311
合計   46,840 53,073 55,373 52,295 49,727
単位 : 冊  
←横にスクロールできます→
文献複写および相互貸借 Photocopying & Inter-Library Loan
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
中央館 文献複写 依頼 615 743 698 570 440
受付 723 702 525 464 347
現物貸借 依頼 252 310 331 234 255
受付 304 370 414 270 231
医学系分館 文献複写 依頼 537 534 399 320 382
受付 976 1,123 771 634 530
現物貸借 依頼 9 7 11 7 2
受付 6 15 17 7 7
薬学部分館 文献複写 依頼 36 39 16 39 27
受付 64 54 26 36 33
現物貸借 依頼 0 6 1 0 1
受付 2 4 3 6 1
合計 文献複写 依頼 1,188 1,316 1,113 929 849
受付 1,763 1,879 1,322 1,134 910
現物貸借 依頼 261 323 343 241 258
受付 312 389 434 283 239
単位 : 件
←横にスクロールできます→
蔵書冊数 Books
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
中央館 和書 690,621 691,595 693,556 695,679 697,774
洋書 350,564 350,705 350,819 350,953 351,028
医学系分館 和書 66,040 66,279 66,622 66,442 66,592
洋書 106,867 106,526 106,513 106,539 106,507
薬学部分館 和書 16,160 16,253 15,776 15,427 15,476
洋書 19,588 19,588 19,595 19,588 19,528
合計 和書 772,821 774,127 775,954 777,548 779,842
洋書 477,019 476,819 476,927 477,080 477,063
単位 : 冊
←横にスクロールできます→
雑誌所蔵種類数 Periodicals
  令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
中央館 和雑誌 11,007 11,085 10,938 11,074 11,087
洋雑誌 4,058 4,049 4,033 4,066 4,073
医学系分館 和雑誌 2,611 2,606 2,615 2,633 2,636
洋雑誌 2,754 2,715 2,718 2,748 2,751
薬学部分館 和雑誌 597 596 546 541 541
洋雑誌 434 430 429 432 432
合計 和雑誌 14,215 14,287 14,099 14,248 14,264
洋雑誌 7,246 7,194 7,180 7,246 7,256
単位 : 種