各種統計

←横にスクロールできます→

<

入館者数および開館日数 Readers & Open Days
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
中央館 開館日数(日) 340 319 339 336 341
入館者数(人) 349,103 72,923 87,762 129,839 156,494
医学系分館 開館日数(日) 344 289 319 343 343
入館者数(人) 86,934 47,887 45,152 55,053 62,065
薬学部分館 開館日数(日) 234 242 237 238 237
入館者数(人) 32,876 23,359 28,708 17,176 24,746
合計 開館日数(日) 918 850 895 917 921
入館者数(人) 468,913 144,169 161,622 202,068 243,305
←横にスクロールできます→
館外貸出冊数 Circulation
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
中央館   54,851 42,772 49,286 51,494 49,126
(内一般市民) 4,553 17 18 5 2,284
医学系分館   4,781 3,813 3,546 3,579 2,915
薬学部分館   431 255 241 300 254
合計   60,063 46,840 53,073 55,373 52,295
単位 : 冊  
←横にスクロールできます→
文献複写および相互貸借 Photocopying & Inter-Library Loan
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
中央館 文献複写 依頼 725 615 743 698 570
受付 597 723 702 525 464
現物貸借 依頼 329 252 310 331 234
受付 256 304 370 414 270
医学系分館 文献複写 依頼 506 537 534 399 320
受付 948 976 1,123 771 634
現物貸借 依頼 15 9 7 11 7
受付 7 6 15 17 7
薬学部分館 文献複写 依頼 44 36 39 16 39
受付 41 64 54 26 36
現物貸借 依頼 1 0 6 1 0
受付 3 2 4 3 6
合計 文献複写 依頼 1,275 1,188 1,316 1,113 929
受付 1,586 1,763 1,879 1,322 1,134
現物貸借 依頼 345 261 323 343 241
受付 266 312 389 434 283
単位 : 件
←横にスクロールできます→
蔵書冊数 Books
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
中央館 和書 691,793 690,621 691,595 693,556 695,679
洋書 350,392 350,564 350,705 350,819 350,953
医学系分館 和書 65,824 66,040 66,279 66,622 66,442
洋書 106,960 106,867 106,526 106,513 106,539
薬学部分館 和書 16,058 16,160 16,253 15,776 15,427
洋書 19,588 19,588 19,588 19,595 19,588
合計 和書 773,675 772,821 774,127 775,954 777,548
洋書 476,940 477,019 476,819 476,927 477,080
単位 : 冊
←横にスクロールできます→
雑誌所蔵種類数 Periodicals
  令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
中央館 和雑誌 10,903 11,007 11,085 10,938 11,074
洋雑誌 4,034 4,058 4,049 4,033 4,066
医学系分館 和雑誌 2,591 2,611 2,606 2,615 2,633
洋雑誌 2,723 2,754 2,715 2,718 2,748
薬学部分館 和雑誌 591 597 596 546 541
洋雑誌 430 434 430 429 432
合計 和雑誌 14,085 14,215 14,287 14,099 14,248
洋雑誌 7,187 7,246 7,194 7,180 7,246
単位 : 種