各種統計

←横にスクロールできます→

<

入館者数および開館日数 Readers & Open Days
  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
中央館 開館日数(日) 337 338 340 319 339
入館者数(人) 375,622 371,478 349,103 72,923 87,762
医学系分館 開館日数(日) 341 341 344 289 319
入館者数(人) 104,081 93,746 86,934 47,887 45,152
薬学部分館 開館日数(日) 236 236 234 242 237
入館者数(人) 33,621 39,348 32,876 23,359 28,708
合計 開館日数(日) 914 915 918 850 895
入館者数(人) 513,324 504,572 468,913 144,169 161,622
←横にスクロールできます→
館外貸出冊数 Circulation
  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
中央館   57,001 55,586 54,851 42,772 49,286
(内一般市民) 4,242 4,338 4,553 17 18
医学系分館   6,191 5,334 4,781 3,813 3,546
薬学部分館   395 432 431 255 241
合計   63,587 61,352 60,063 46,840 53,073
単位 : 冊  
←横にスクロールできます→
文献複写および相互貸借 Photocopying & Inter-Library Loan
  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
中央館 文献複写 依頼 1,056 843 725 615 743
受付 806 695 597 723 702
現物貸借 依頼 368 364 329 252 310
受付 324 307 256 304 370
医学系分館 文献複写 依頼 738 610 506 537 534
受付 1,132 1,074 948 976 1,123
現物貸借 依頼 12 10 15 9 7
受付 9 7 7 6 15
薬学部分館 文献複写 依頼 44 38 44 36 39
受付 77 61 41 64 54
現物貸借 依頼 3 8 1 0 6
受付 0 0 3 2 4
合計 文献複写 依頼 1,838 1,491 1,275 1,188 1,316
受付 2,015 1,830 1,586 1,763 1,879
現物貸借 依頼 383 382 345 261 323
受付 333 314 266 312 389
単位 : 件
←横にスクロールできます→
蔵書冊数 Books
  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
中央館 和書 692,100 694,675 691,793 690,621 691,595
洋書 351,223 351,264 350,392 350,564 350,705
医学系分館 和書 65,616 65,553 65,824 66,040 66,279
洋書 107,662 106,947 106,960 106,867 106,526
薬学部分館 和書 15,919 15,981 16,058 16,160 16,253
洋書 23,455 23,501 19,588 19,588 19,588
合計 和書 773,635 776,209 773,675 772,821 774,127
洋書 482,340 481,712 476,940 477,019 476,819
単位 : 冊
←横にスクロールできます→
雑誌所蔵種類数 Periodicals
  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
中央館 和雑誌 10,894 10,957 10,903 11,007 11,085
洋雑誌 4,048 4,036 4,034 4,058 4,049
医学系分館 和雑誌 2,577 2,585 2,591 2,611 2,606
洋雑誌 2,715 2,723 2,723 2,754 2,715
薬学部分館 和雑誌 588 590 591 597 596
洋雑誌 444 444 430 434 430
合計 和雑誌 14,059 14,132 14,085 14,215 14,287
洋雑誌 7,207 7,203 7,187 7,246 7,194
単位 : 種